跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
主要性能指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 微機控制材料扭轉(zhuǎn)試驗機 | ||||
產(chǎn)品型號 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-3000 | NDW-5000 |
試驗力N/m | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
試驗機級別 | 1級 | ||||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||||
扭矩力值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/200000 | ||||
扭轉(zhuǎn)角度測量裝置 | 光電編碼器 | ||||
扭轉(zhuǎn)角度示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
扭轉(zhuǎn)角度分辨率(°) | 0.05-999.9°/min無級調(diào)速 | ||||
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
控制方式 | 速度控制 | ||||
數(shù)據(jù)采集出來方式 | 單片機自動采集處理數(shù)據(jù)、打印標(biāo)準(zhǔn)報表格式、具有歷史可查功能 | ||||
安全保護(hù)裝置 | 機械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||
兩夾頭件間距(mm) | 300 550 600 650 | ||||
試驗機外罩 | 全噴塑處理 | ||||
主機外形尺寸(mm) | 1200x390x1169 1420x390x1169 1470x390x1200 1924x690x1512 | ||||
主機電源 | 0.5kW/AC220V±10%1kW/AC220V±10%1.5kW/AC220V±10%5kW/AC220V±10% | ||||
主機重量(Kg) | 340 580 860 2150 |
訂購:NDW微機控制材料扭轉(zhuǎn)試驗機