跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號參數(shù) | TNS-S/L立式系列 |
測量范圍 | 50-2000N.mm |
顯示范圍(N.mm) | 0-滿負(fù)荷 |
負(fù)荷分辨率(N.mm) | 0.001/0.01/0.1/1/10 |
測試轉(zhuǎn)角范圍(度) | 0-±9999.9 |
扭轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.1 |
景氣測量范圍 | 試驗扭矩的2-100% |
被測試樣高度/長度(mm) | ≤70/160 |
精度 | ±0.5%(示值) |
扭矩盤直徑(mm) | Φ100 |
加載方式 | 手動/電動 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
訂購:彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)