跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯式控制電子萬能試驗機(門式框架結(jié)構(gòu)) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | WDW-5S | WDW-10S | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||||
試驗力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
試驗力級別 | 1級 | ||||||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | ||||||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | ||||||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | ||||||||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊/液壓自動加緊 | ||||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||||
主機外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||||
主機電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||||
主機重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
訂購:WDW-S數(shù)顯式電子萬能試驗機(門式)